Isolate | Number of Cases | Frequency, % |
---|---|---|
Pseudomonas aeruginosa | 6 | 26.1 |
Staphylococcus aureus, methicillin-resistant | 5 | 21.7 |
Escherichia coli | 2 | 8.7 |
Enterobacter cloacae | 2 | 8.7 |
Prevotella sp. | 2 | 8.7 |
Staphylococcus aureus, methicillin-sensitive | 1 | 4.3 |
Klebsiella pneumoniae | 1 | 4.3 |
Serratia marcescens | 1 | 4.3 |
Citrobacter sp. | 1 | 4.3 |
Propionibacterium sp. | 1 | 4.3 |
Fusarium sp. | 1 | 4.3 |
No growth | 6 | 26.1 |
Note: Percentages total greater than 100% because of polymicrobial growth in 6 cases.