Baseline Characteristics of the Patients Included in This Metaanalysis
Mean Age, | Male Sex, | Diabetes, | Hypertension, | Anterior Infarct, | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Study | Procedure | years ± SD | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
Di Mario et al,29 2004 | Multivessel | 63.5 ± 12.4 | 46 (88.5) | 21 (40.4) | 30 (57.7) | 27 (51.9) |
n=52 | ||||||
Culprit | 65.3 ± 7.4 | 14 (82.4) | 2 (11.8) | 6 (35.3) | 10 (58.8) | |
n=17 | ||||||
Politi et al,30 2010 | Multivessel | 64.5 ± 11.7 | 50 (76.9) | 9 (13.8) | 32 (49.2) | 31 (47.7) |
n=65 | ||||||
Culprit | 66.5 ± 13.2 | 64 (76.2) | 20 (23.8) | 50 (59.5) | 35 (41.7) | |
n=84 | ||||||
Staged multivessel | 64.1 ± 11.1 | 52 (80.0) | 12 (18.5) | 42 (64.6) | 28 (43.1) | |
n=65 | ||||||
Wald et al,24 2013 | Multivessel | 62 ± 30 | 177 (75.6) | 35 (15.0) | 94 (40.2) | 67 (28.6) |
n=234 | ||||||
Culprit | 62 ± 28 | 186 (80.5) | 48 (20.8) | 93 (40.3) | 89 (38.5) | |
n=231 | ||||||
Gershlick et al,25 2015 | Multivessel | 64.6 ± 11.2 | 128 (85.3) | 19 (12.7) | 54 (36.0) | 54 (36.0) |
n=150 | ||||||
Culprit | 65.3 ± 11.9 | 112 (76.7) | 20 (13.7) | 51 (34.9) | 52 (35.6) | |
n=146 |