Drug | No-Induction Group (n=29) | rATG Induction Group (n=21) | P Value |
---|---|---|---|
Tacrolimus level, ng/mL, mean ± SD | |||
1 month | 10.65 ± 3.090 | 10.14 ± 2.948 | 0.596 |
3 months | 11.58 ± 4.741 | 11.23 ± 2.254 | 0.710 |
6 months | 12.03 ± 3.505 | 10.81 ± 2.975 | 0.207 |
12 months | 9.11 ± 3.227 | 8.19 ± 2.622 | 0.336 |
Mycophenolate daily dose, mg, mean ± SD | |||
1 month | 2,740.7 ± 712.1 | 2,952.3 ± 218.2 | 0.389 |
3 months | 2,192.3 ± 1,059 | 2,119.0 ± 960.5 | 0.938 |
6 months | 1,907.5 ± 1,042.5 | 1,547.6 ± 1,011.2 | 0.183 |
12 months | 1,773.5 ± 1,077.3 | 1,261.9 ± 956.8 | 0.056 |
Prednisone daily dose, mg, mean ± SD | |||
1 month | 35.18 ± 16.95 | 24.04 ± 13.74 | 0.014 |
3 months | 13.51 ± 8.35 | 12.09 ± 8.31 | 0.551 |
6 months | 8.14 ± 7.89 | 4.78 ± 3.64 | 0.077 |
12 months | 2.51 ± 2.09 | 3.28 ± 2.68 | 0.266 |
rATG, rabbit antithymocyte globulin.