Severity of Sore Throat at Postextubation Time Points by Group
Postextubation Time Point, hours | Sore Throat Grade | Jaw Thrust Group, n=49 | Non–Jaw Thrust Group, n=50 | P Value |
---|---|---|---|---|
0 | I | 4 (8.2) | 6 (12.0) | 0.639 |
II | 1 (2.0) | 2 (4.0) | ||
III | 0 | 0 | ||
2 | I | 6 (12.2) | 8 (16.0) | 0.677 |
II | 2 (4.1) | 3 (6.0) | ||
III | 0 | 0 | ||
4 | I | 6 (12.2) | 13 (26.0) | 0.446 |
II | 3 (6.1) | 8 (16.0) | ||
III | 1 (2.0) | 1 (2.0) | ||
8 | I | 8 (16.3) | 13 (26.0) | 0.377 |
II | 1 (2.0) | 7 (14.0) | ||
III | 0 | 0 | ||
12 | I | 3 (6.1) | 11 (22.0) | 0.567 |
II | 1 (2.0) | 4 (8.0) | ||
III | 0 | 0 | ||
24 | I | 2 (4.1) | 8 (16.0) | 0.606 |
II | 1 (2.0) | 3 (6.0) | ||
III | 0 | 0 |
Note: Data are presented as n (%).